Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Statistické údaje
ZUJ: | 533866 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra: | 2238 ha |
Počet obyvatel: | 210 |
Z toho v produkt. věku: | 100 |
Průměrný věk: 46 |
ZUJ: | 533866 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra: | 2238 ha |
Počet obyvatel: | 210 |
Z toho v produkt. věku: | 100 |
Průměrný věk: 46 |
Počasí dnes:
21. 1. 2021
Bude polojasno až oblačno, místy zataženo nízkou oblačnost nebo mlhy. Denní teploty 1 až 5°C, při slunečnu až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.