Menu
Obec Přívětice
ObecPřívětice

Rozpočet obec - graficky

Rozpočet Přívětice

Schválený rozpočet 4 267 426 Kč
Upravený rozpočet 6 822 777 Kč
Skutečné čerpání 5 732 089 Kč
Čerpání 84,01 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
66 600 193 157 153 444 79,44
153 343 428 143 400 539 93,55
31 732 34 831 12 928 37,12
315 700 1 112 423 1 012 795 91,04
710 224 1 186 098 662 730 55,87
0 2 000 2 000 100,00
15 000 18 445 18 445 100,00
36 000 257 508 230 741 89,61
2 439 027 2 977 396 2 775 289 93,21
499 800 612 776 463 178 75,59
4 267 426 6 822 777 5 732 089 84,01
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Přívětice