Daňové
73,86 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 528 086,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 137 134,85 Kč |
| Skutečné plnění | 7 003 825,32 Kč |
| Plnění | 98,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 894 532,00 | 2 894 532,00 | 2 827 210,78 | 97,67 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 474 174,00 | 1 522 174,00 | 1 512 058,07 | 99,34 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 046 534,00 | 1 046 534,00 | 1 022 286,53 | 97,68 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 600 000,00 | 947 000,00 | 946 542,64 | 99,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 186 434,00 | 200 434,00 | 200 004,31 | 99,79 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 180 000,00 | 190 000,00 | 186 060,00 | 97,93 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 88 412,00 | 98 612,00 | 98 589,06 | 99,98 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 30 000,00 | 80 000,00 | 55 082,17 | 68,85 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 592,91 | 98,15 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 550,00 | 81,88 |
| Příjem ze správních poplatků | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 450,38 | 450,38 | 100,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 1 341,60 | 1 341,60 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 16,87 | 16,87 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 125 790,00 | 125 790,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 528 086,00 | 7 137 134,85 | 7 003 825,32 | 98,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

