Nedaňové
7,13 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 662 685,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 686 705,68 Kč |
| Skutečné plnění | 675 731,83 Kč |
| Plnění | 98,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 581 200,00 | 588 200,00 | 579 426,10 | 98,51 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 35 000,00 | 52 000,00 | 51 866,05 | 99,74 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 32 500,00 | 32 500,00 | 30 500,00 | 93,85 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 9 885,00 | 9 885,00 | 9 819,00 | 99,33 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 520,68 | 520,68 | 100,00 |
| Celkem | 662 685,00 | 686 705,68 | 675 731,83 | 98,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

