Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 262 571,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 626 740,53 Kč |
| Skutečné plnění | 9 482 457,15 Kč |
| Plnění | 98,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 528 086,00 | 7 137 134,85 | 7 003 825,32 | 98,13 |
| Nedaňové | 662 685,00 | 686 705,68 | 675 731,83 | 98,40 |
| Kapitálové | 0,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 71 800,00 | 1 730 300,00 | 1 730 300,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 262 571,00 | 9 626 740,53 | 9 482 457,15 | 98,50 |

