Kultura
13,64 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 540 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 116 398,54 Kč |
| Skutečné čerpání | 824 161,25 Kč |
| Čerpání | 73,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 309 800,00 | 815 240,54 | 650 708,16 | 79,82 |
| Kultura | 207 200,00 | 217 258,00 | 112 820,32 | 51,93 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 23 500,00 | 24 500,00 | 2 145,00 | 8,76 |
| Sdělovací prostředky | 0,00 | 59 400,00 | 58 487,77 | 98,46 |
| Celkem | 540 500,00 | 1 116 398,54 | 824 161,25 | 73,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
