Průmysl a stavebnictví
10,90 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 775 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 851 210,38 Kč |
| Skutečné čerpání | 658 397,85 Kč |
| Čerpání | 35,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 1 317 500,00 | 1 328 159,00 | 552 653,70 | 41,61 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 338 100,00 | 402 733,00 | 87 425,77 | 21,71 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 108 000,00 | 108 318,38 | 6 318,38 | 5,83 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 775 600,00 | 1 851 210,38 | 658 397,85 | 35,57 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
