Veřejná správa
48,65 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 459 098,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 220 010,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 939 262,04 Kč |
| Čerpání | 91,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 692 562,00 | 2 107 812,00 | 1 883 355,87 | 89,35 |
| Zastupitelské orgány a volby | 631 000,00 | 750 872,00 | 748 638,00 | 99,70 |
| Ostatní činnosti | 60 536,00 | 60 536,00 | 47 036,00 | 77,70 |
| Ostatní finanční operace | 46 000,00 | 271 790,00 | 251 346,70 | 92,48 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 29 000,00 | 29 000,00 | 8 885,47 | 30,64 |
| Celkem | 2 459 098,00 | 3 220 010,00 | 2 939 262,04 | 91,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
