Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 865 371,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 435 597,27 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 042 003,80 Kč |
| Čerpání | 71,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 473 600,00 | 522 988,85 | 441 672,16 | 84,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 247 507,00 | 248 605,00 | 175 733,37 | 70,69 |
| Doprava | 370 866,00 | 372 866,00 | 201 531,00 | 54,05 |
| Kultura | 540 500,00 | 1 116 398,54 | 824 161,25 | 73,82 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 775 600,00 | 1 851 210,38 | 658 397,85 | 35,57 |
| Školství | 25 000,00 | 27 899,00 | 27 899,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 59 200,00 | 128 478,50 | 97 644,73 | 76,00 |
| Veřejná správa | 2 459 098,00 | 3 220 010,00 | 2 939 262,04 | 91,28 |
| Životní prostředí | 914 000,00 | 947 141,00 | 675 702,40 | 71,34 |
| Celkem | 6 865 371,00 | 8 435 597,27 | 6 042 003,80 | 71,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

