Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 865 371,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 348 020,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 936 108,00 Kč |
| Čerpání | 26,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 473 600,00 | 473 600,00 | 4 170,00 | 0,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 247 507,00 | 247 515,00 | 19 288,00 | 7,79 |
| Doprava | 370 866,00 | 370 866,00 | 1 950,00 | 0,53 |
| Kultura | 540 500,00 | 893 360,00 | 349 198,00 | 39,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 775 600,00 | 1 775 600,00 | 340 163,00 | 19,16 |
| Školství | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 773,00 | 27,09 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 59 200,00 | 59 200,00 | 5 250,00 | 8,87 |
| Veřejná správa | 2 459 098,00 | 2 587 238,00 | 816 444,00 | 31,56 |
| Životní prostředí | 914 000,00 | 915 641,00 | 392 872,00 | 42,91 |
| Celkem | 6 865 371,00 | 7 348 020,00 | 1 936 108,00 | 26,35 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025
