Menu
Obec Přívětice
ObecPřívětice

Rozpočet obec - graficky

Rozpočet Přívětice

Schválený rozpočet 5 074 741 Kč
Upravený rozpočet 6 069 747 Kč
Skutečné čerpání 5 097 049 Kč
Čerpání 83,97 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
77 600 77 600 61 074 78,70
907 092 1 129 073 861 556 76,31
38 942 47 968 25 785 53,75
283 700 382 669 311 770 81,47
1 040 500 1 220 100 983 778 80,63
20 000 25 000 24 322 97,29
35 000 61 200 50 233 82,08
2 029 107 2 329 946 2 107 490 90,45
642 800 796 191 671 041 84,28
5 074 741 6 069 747 5 097 049 83,97
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Přívětice