Odpady obce za rok 2022
| Druh odpadu | CZK | tuny |
|---|---|---|
| papír | 0,00 | 1,78 |
| plast (včetně nápojových kartonů) | 0,00 | 2,45 |
| sklo | 0,00 | 4,60 |
| kov | 0,00 | - |
| oleje a tuky | 605,00 | 0,05 |
| komunální odpad | 137 730 | 41,58 |
| bio odpad od občanů | 44 905 | 73,89 |
| nebezpečný | 8 409 | 2,67 |
| objemný | 11 461 | 9,29 |
| příspěvek Polygon (svoz tříděného odpadu) | 82 922,50 | 0 |
| Celkem | 286 032,5 | 153,58 |
| Příjmy | CZK |
|---|---|
| z poplatků za komunální odpad | 186 912 |
| za zpětný odběr odpadů - Ekokom | 23 927,50 |
| Celkem | 210 839,50 |
